Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 33 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 22 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.27 |
Eenpersoonshuish. | 9 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |