Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.89 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 56 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |