Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 31 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.70 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |