Carstensdijk 1 - 35 (O) | Elim | 7916TN | Details |
Carstensdijk 6 - 48 (E) | Elim | 7916TR | Details |
Carstensdijk 37 - 53 (O) | Elim | 7916TP | Details |
Carstensdijk 50 - 100 (E) | Elim | 7916TS | Details |
Carstensdijk 55 - 81 (O) | Elim | 7916RA | Details |
Carstensdijk 102 - 144 (E) | Elim | 7916RB | Details |
Carstensdijk 146 - 164 (E) | Elim | 7916RC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 275 |
Aantal mannen | 135 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 4.73 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.9 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 26.5 % |
25 tot 45 jaar | 26.5 % |
45 tot 65 jaar | 28.9 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 28.3 % |
Eenouderhuishoudens | 6.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.9 % |
Meerpersoonshuish. | 24.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 136.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |