Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 10 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.50 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |