Zuidkade 1 - 15 (O) | Waddinxveen | 2741JA | Details |
Zuidkade 2 - 18 (E) | Waddinxveen | 2741JA | Details |
Zuidkade 20 - 44 (E) | Waddinxveen | 2741JB | Details |
Zuidkade 21 - 43 (O) | Waddinxveen | 2741JB | Details |
Zuidkade 45 - 59 (O) | Waddinxveen | 2741JC | Details |
Zuidkade 46 - 76 (E) | Waddinxveen | 2741JC | Details |
Zuidkade 77 - 89 (O) | Waddinxveen | 2741JD | Details |
Zuidkade 78 - 88 (E) | Waddinxveen | 2741JD | Details |
Zuidkade 90 - 102 (E) | Waddinxveen | 2741JE | Details |
Zuidkade 93 - 103 (O) | Waddinxveen | 2741JE | Details |
Zuidkade 110 - 114 (E) | Waddinxveen | 2741JG | Details |
Zuidkade 115 - 143 (O) | Waddinxveen | 2741JH | Details |
Zuidkade 116 - 144 (E) | Waddinxveen | 2741JH | Details |
Zuidkade 155 - 179 (O) | Waddinxveen | 2741JJ | Details |
Zuidkade 156 - 176 (E) | Waddinxveen | 2741JJ | Details |
Zuidkade 181 - 197 (O) | Waddinxveen | 2741JS | Details |
Zuidkade 184 - 200 (E) | Waddinxveen | 2741JS | Details |
Zuidkade 205 - 231 (O) | Waddinxveen | 2741JT | Details |
Zuidkade 206 - 234 (E) | Waddinxveen | 2741JT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 315 |
Aantal mannen | 160 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 4.44 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.9 % |
15 tot 25 jaar | 9.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.7 % |
25 tot 45 jaar | 24.7 % |
45 tot 65 jaar | 33.6 % |
65 tot 75 jaar | 7.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 130 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 18.8 % |
Eenouderhuishoudens | 6.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.4 % |
Meerpersoonshuish. | 35.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |