Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 34 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
45 tot 65 jaar | 10 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.90 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |