Westhavenkade 1 - 19 (O) | Vlaardingen | 3131AB | Details |
Westhavenkade 4 - 16 (E) | Vlaardingen | 3131AB | Details |
Westhavenkade 21 - 27 (O) | Vlaardingen | 3131AC | Details |
Westhavenkade 22 - 26 (E) | Vlaardingen | 3131AC | Details |
Westhavenkade 28 - 38 (E) | Vlaardingen | 3131AD | Details |
Westhavenkade 29 - 39 (O) | Vlaardingen | 3131AD | Details |
Westhavenkade 40 - 48 (E) | Vlaardingen | 3131AE | Details |
Westhavenkade 41 - 49 (O) | Vlaardingen | 3131AE | Details |
Westhavenkade 53 - 69 (O) | Vlaardingen | 3131AG | Details |
Westhavenkade 54 - 70 (E) | Vlaardingen | 3131AG | Details |
Westhavenkade 71 - 81 (O) | Vlaardingen | 3131AH | Details |
Westhavenkade 72 - 82 (E) | Vlaardingen | 3131AH | Details |
Westhavenkade 85 - 151 (O) | Vlaardingen | 3133AV | Details |
Westhavenkade 86 - 150 (E) | Vlaardingen | 3133AV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 14.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.0 % |
15 tot 25 jaar | 6.6 % |
25 tot 45 jaar | 18.9 % |
25 tot 45 jaar | 18.9 % |
45 tot 65 jaar | 18.9 % |
65 tot 75 jaar | 21.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 43.8 % |
Eenouderhuishoudens | 2.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 3.7 % |
Meerpersoonshuish. | 43.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |