Tuinfluiterstraat 1 - 27 (O) | Sliedrecht | 3362PM | Details |
Tuinfluiterstraat 2 - 26 (E) | Sliedrecht | 3362PM | Details |
Tuinfluiterstraat 28 - 54 (E) | Sliedrecht | 3362PN | Details |
Tuinfluiterstraat 29 - 53 (O) | Sliedrecht | 3362PN | Details |
Tuinfluiterstraat 55 - 81 (O) | Sliedrecht | 3362PP | Details |
Tuinfluiterstraat 56 - 80 (E) | Sliedrecht | 3362PP | Details |
Tuinfluiterstraat 82 - 108 (E) | Sliedrecht | 3362PR | Details |
Tuinfluiterstraat 83 - 107 (O) | Sliedrecht | 3362PR | Details |
Tuinfluiterstraat 109 - 135 (O) | Sliedrecht | 3362PS | Details |
Tuinfluiterstraat 110 - 136 (E) | Sliedrecht | 3362PS | Details |
Tuinfluiterstraat 135 (O) | Sliedrecht | 3362AW | Details |
Tuinfluiterstraat 135 (O) | Sliedrecht | 3364AT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 125 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 0.4 % |
25 tot 45 jaar | 2.9 % |
25 tot 45 jaar | 2.9 % |
45 tot 65 jaar | 12.2 % |
65 tot 75 jaar | 25.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 58.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 150 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 74.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 1.5 % |
Meerpersoonshuish. | 24.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 150 |
Gem. woningwaarde | € 93.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |