Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 1180 |
Aantal mannen | 550 |
Aantal vrouwen | 620 |
Niet-westerse allochtonen | 1.69 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.3 % |
15 tot 25 jaar | 11.5 % |
25 tot 45 jaar | 21.5 % |
25 tot 45 jaar | 21.5 % |
45 tot 65 jaar | 23.4 % |
65 tot 75 jaar | 9.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 15.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 430 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 28.8 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.8 % |
Meerpersoonshuish. | 34.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 435 |
Gem. woningwaarde | € 178.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |