Lijsterweg 1 (O) | Sliedrecht | 3362AC | Details |
Lijsterweg 1 (O) | Sliedrecht | 3362BX | Details |
Lijsterweg 1 (O) | Sliedrecht | 3362BS | Details |
Lijsterweg 1 - 33 (O) | Sliedrecht | 3362BB | Details |
Lijsterweg 1 (O) | Sliedrecht | 3362SB | Details |
Lijsterweg 2 (E) | Sliedrecht | 3364DK | Details |
Lijsterweg 2 - 60 (E) | Sliedrecht | 3362BK | Details |
Lijsterweg 4 - 24 (E) | Sliedrecht | 3362BB | Details |
Lijsterweg 5 - 25 (O) | Sliedrecht | 3362BK | Details |
Lijsterweg 11 (O) | Sliedrecht | 3364BC | Details |
Lijsterweg 41 - 91 (O) | Sliedrecht | 3362BC | Details |
Lijsterweg 93 - 139 (O) | Sliedrecht | 3362BD | Details |
Lijsterweg 141 - 187 (O) | Sliedrecht | 3362BE | Details |
Lijsterweg 189 - 235 (O) | Sliedrecht | 3362BG | Details |
Lijsterweg 237 - 283 (O) | Sliedrecht | 3362BH | Details |
Lijsterweg 285 - 413 (O) | Sliedrecht | 3362BJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 760 |
Aantal mannen | 335 |
Aantal vrouwen | 435 |
Niet-westerse allochtonen | 5.13 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.5 % |
15 tot 25 jaar | 5.3 % |
25 tot 45 jaar | 14.5 % |
25 tot 45 jaar | 14.5 % |
45 tot 65 jaar | 16.6 % |
65 tot 75 jaar | 14.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 40.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 390 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 50.7 % |
Eenouderhuishoudens | 5.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 11.1 % |
Meerpersoonshuish. | 32.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 355 |
Gem. woningwaarde | € 119.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |