Kerkbuurt 2 - 52 (E) | Sliedrecht | 3361BJ | Details |
Kerkbuurt 9 - 27 (O) | Sliedrecht | 3361BB | Details |
Kerkbuurt 29 - 57 (O) | Sliedrecht | 3361BC | Details |
Kerkbuurt 35 (O) | Sliedrecht | 3361HP | Details |
Kerkbuurt 54 - 100 (E) | Sliedrecht | 3361BK | Details |
Kerkbuurt 59 - 99 (O) | Sliedrecht | 3361BD | Details |
Kerkbuurt 107 - 149 (O) | Sliedrecht | 3361BE | Details |
Kerkbuurt 112 - 148 (E) | Sliedrecht | 3361BL | Details |
Kerkbuurt 150 - 222 (E) | Sliedrecht | 3361BM | Details |
Kerkbuurt 151 - 205 (O) | Sliedrecht | 3361BG | Details |
Kerkbuurt 207 - 257 (O) | Sliedrecht | 3361BH | Details |
Kerkbuurt 224 - 264 (E) | Sliedrecht | 3361BN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 375 |
Aantal mannen | 180 |
Aantal vrouwen | 190 |
Niet-westerse allochtonen | 6.93 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.8 % |
15 tot 25 jaar | 10.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.7 % |
25 tot 45 jaar | 20.7 % |
45 tot 65 jaar | 24.2 % |
65 tot 75 jaar | 5.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 19.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 140 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 26.8 % |
Eenouderhuishoudens | 2.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.4 % |
Meerpersoonshuish. | 32.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Gem. woningwaarde | € 31.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |