Baanhoek 1 - 71 (O) | Sliedrecht | 3361GA | Details |
Baanhoek 4 - 38 (E) | Sliedrecht | 3361GK | Details |
Baanhoek 40 - 92 (E) | Sliedrecht | 3361GL | Details |
Baanhoek 73 - 131 (O) | Sliedrecht | 3361GB | Details |
Baanhoek 94 - 148 (E) | Sliedrecht | 3361GM | Details |
Baanhoek 133 - 203 (O) | Sliedrecht | 3361GC | Details |
Baanhoek 150 - 202 (E) | Sliedrecht | 3361GN | Details |
Baanhoek 205 - 269 (O) | Sliedrecht | 3361GD | Details |
Baanhoek 271 - 351 (O) | Sliedrecht | 3361GE | Details |
Baanhoek 353 - 397 (O) | Sliedrecht | 3361GG | Details |
Baanhoek 401 - 435 (O) | Sliedrecht | 3361GH | Details |
Baanhoek 437 - 503 (O) | Sliedrecht | 3361GJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 560 |
Aantal mannen | 295 |
Aantal vrouwen | 260 |
Niet-westerse allochtonen | 1.79 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.9 % |
15 tot 25 jaar | 10.7 % |
25 tot 45 jaar | 33.4 % |
25 tot 45 jaar | 33.4 % |
45 tot 65 jaar | 22.0 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 215 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 25.1 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.0 % |
Meerpersoonshuish. | 31.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 220 |
Gem. woningwaarde | € 147.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |