Vlaardingsekade 1 - 13 (O) | Schipluiden | 2636BA | Details |
Vlaardingsekade 2 - 14 (E) | Schipluiden | 2636BA | Details |
Vlaardingsekade 15 - 31 (O) | Schipluiden | 2636BB | Details |
Vlaardingsekade 16 - 30 (E) | Schipluiden | 2636BB | Details |
Vlaardingsekade 32 - 46 (E) | Schipluiden | 2636BC | Details |
Vlaardingsekade 33 - 49 (O) | Schipluiden | 2636BC | Details |
Vlaardingsekade 50 - 66 (E) | Schipluiden | 2636BD | Details |
Vlaardingsekade 51 - 67 (O) | Schipluiden | 2636BD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 1.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.6 % |
15 tot 25 jaar | 18.5 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
45 tot 65 jaar | 33.3 % |
65 tot 75 jaar | 7.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 23.3 % |
Eenouderhuishoudens | 6.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.8 % |
Meerpersoonshuish. | 36.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |