Nieuwe Haven 1 - 25 (O) | Schiedam | 3114AA | Details |
Nieuwe Haven 27 - 51 (O) | Schiedam | 3114AB | Details |
Nieuwe Haven 53 - 77 (O) | Schiedam | 3116AA | Details |
Nieuwe Haven 79 - 105 (O) | Schiedam | 3116AB | Details |
Nieuwe Haven 100 (E) | Schiedam | 3116AB | Details |
Nieuwe Haven 107 - 133 (O) | Schiedam | 3116AC | Details |
Nieuwe Haven 137 - 157 (O) | Schiedam | 3117AA | Details |
Nieuwe Haven 142 (E) | Schiedam | 3117AE | Details |
Nieuwe Haven 231 - 265 (O) | Schiedam | 3117AB | Details |
Nieuwe Haven 275 - 293 (O) | Schiedam | 3117AC | Details |
Nieuwe Haven 295 - 305 (O) | Schiedam | 3117AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 405 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 205 |
Niet-westerse allochtonen | 43.7 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.7 % |
15 tot 25 jaar | 6.6 % |
25 tot 45 jaar | 33.9 % |
25 tot 45 jaar | 33.9 % |
45 tot 65 jaar | 35.5 % |
65 tot 75 jaar | 7.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 205 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 36.6 % |
Eenouderhuishoudens | 5.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.5 % |
Meerpersoonshuish. | 37.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 205 |
Gem. woningwaarde | € 151.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |