Maasdijk 2 - 48 (E) | 's-Gravenzande | 2691NT | Details |
Maasdijk 7 - 49 (O) | 's-Gravenzande | 2691PA | Details |
Maasdijk 50 - 94 (E) | 's-Gravenzande | 2691NV | Details |
Maasdijk 51 - 75 (O) | 's-Gravenzande | 2691PB | Details |
Maasdijk 77 - 127 (O) | 's-Gravenzande | 2691PC | Details |
Maasdijk 98 - 140 (E) | 's-Gravenzande | 2691NW | Details |
Maasdijk 129 - 175 (O) | 's-Gravenzande | 2691PD | Details |
Maasdijk 142 - 194 (E) | 's-Gravenzande | 2691NX | Details |
Maasdijk 179 - 201 (O) | 's-Gravenzande | 2691PE | Details |
Maasdijk 196 - 226 (E) | 's-Gravenzande | 2691NZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 490 |
Aantal mannen | 250 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 2.45 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
45 tot 65 jaar | 28.8 % |
65 tot 75 jaar | 7.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 175 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 16.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 49.0 % |
Meerpersoonshuish. | 31.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 185 |
Gem. woningwaarde | € 120.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |