Randveen 2 - 58 (E) | 's-Gravenhage | 2544RN | Details |
Randveen 3 - 59 (O) | 's-Gravenhage | 2544RG | Details |
Randveen 60 - 64 (E) | 's-Gravenhage | 2544RP | Details |
Randveen 63 - 119 (O) | 's-Gravenhage | 2544RH | Details |
Randveen 66 - 68 (E) | 's-Gravenhage | 2544RM | Details |
Randveen 123 - 179 (O) | 's-Gravenhage | 2544RJ | Details |
Randveen 183 - 239 (O) | 's-Gravenhage | 2544RK | Details |
Randveen 243 - 299 (O) | 's-Gravenhage | 2544RL | Details |
Randveen 303 - 359 (O) | 's-Gravenhage | 2544RM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 500 |
Aantal mannen | 230 |
Aantal vrouwen | 265 |
Niet-westerse allochtonen | 15.6 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 1.0 % |
15 tot 25 jaar | 2.3 % |
25 tot 45 jaar | 9.6 % |
25 tot 45 jaar | 9.6 % |
45 tot 65 jaar | 26.8 % |
65 tot 75 jaar | 20.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 39.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 230 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 60.2 % |
Eenouderhuishoudens | 2.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 3.7 % |
Meerpersoonshuish. | 34.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 225 |
Gem. woningwaarde | € 102.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |