Populierstraat 2 - 12 (E) | 's-Gravenhage | 2565MG | Details |
Populierstraat 3 - 25 (O) | 's-Gravenhage | 2565MG | Details |
Populierstraat 14 - 68 (E) | 's-Gravenhage | 2565ML | Details |
Populierstraat 27 - 85 (O) | 's-Gravenhage | 2565MH | Details |
Populierstraat 72 - 112 (E) | 's-Gravenhage | 2565MN | Details |
Populierstraat 87 - 105 (O) | 's-Gravenhage | 2565MJ | Details |
Populierstraat 107 - 123 (O) | 's-Gravenhage | 2565MK | Details |
Populierstraat 114 - 148 (E) | 's-Gravenhage | 2565MP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 120 |
Niet-westerse allochtonen | 30.91 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.5 % |
15 tot 25 jaar | 10.3 % |
25 tot 45 jaar | 37.9 % |
25 tot 45 jaar | 37.9 % |
45 tot 65 jaar | 23.5 % |
65 tot 75 jaar | 3.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 39.9 % |
Eenouderhuishoudens | 9.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.0 % |
Meerpersoonshuish. | 26.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 86.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |