Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 190 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
25 tot 45 jaar | 41 % |
45 tot 65 jaar | 15 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.41 |
Eenpersoonshuish. | 41 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 41 % |
Meerpersoonshuish. | 18 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |