Laan Copes van Cattenburch 38 - 52 (E) | 's-Gravenhage | 2585GB | Details |
Laan Copes van Cattenburch 54 - 68 (E) | 's-Gravenhage | 2585GC | Details |
Laan Copes van Cattenburch 69 - 93 (O) | 's-Gravenhage | 2585EW | Details |
Laan Copes van Cattenburch 70 - 84 (E) | 's-Gravenhage | 2585GD | Details |
Laan Copes van Cattenburch 86 - 108 (E) | 's-Gravenhage | 2585GE | Details |
Laan Copes van Cattenburch 95 - 119 (O) | 's-Gravenhage | 2585EX | Details |
Laan Copes van Cattenburch 123 - 131 (O) | 's-Gravenhage | 2585EZ | Details |
Laan Copes van Cattenburch 133 - 151 (O) | 's-Gravenhage | 2585GA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 84.38 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.3 % |
15 tot 25 jaar | 6.8 % |
25 tot 45 jaar | 38.6 % |
25 tot 45 jaar | 38.6 % |
45 tot 65 jaar | 30.7 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 56.1 % |
Eenouderhuishoudens | 4.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.0 % |
Meerpersoonshuish. | 15.7 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |