Helmersstraat 1 - 55 (O) | 's-Gravenhage | 2513RV | Details |
Helmersstraat 2 - 26 (E) | 's-Gravenhage | 2513RX | Details |
Helmersstraat 28 - 60 (E) | 's-Gravenhage | 2513RZ | Details |
Helmersstraat 57 - 107 (O) | 's-Gravenhage | 2513RW | Details |
Helmersstraat 62 - 100 (E) | 's-Gravenhage | 2513SB | Details |
Helmersstraat 102 - 144 (E) | 's-Gravenhage | 2513SC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 120 |
Niet-westerse allochtonen | 35 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.5 % |
25 tot 45 jaar | 40.4 % |
25 tot 45 jaar | 40.4 % |
45 tot 65 jaar | 18.6 % |
65 tot 75 jaar | 3.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 42.7 % |
Eenouderhuishoudens | 7.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.0 % |
Meerpersoonshuish. | 27.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |