Franklinstraat 1 - 43 (O) | 's-Gravenhage | 2562CA | Details |
Franklinstraat 45 - 93 (O) | 's-Gravenhage | 2562CB | Details |
Franklinstraat 46 - 76 (E) | 's-Gravenhage | 2562CH | Details |
Franklinstraat 78 - 118 (E) | 's-Gravenhage | 2562CJ | Details |
Franklinstraat 95 - 145 (O) | 's-Gravenhage | 2562CC | Details |
Franklinstraat 120 - 158 (E) | 's-Gravenhage | 2562CK | Details |
Franklinstraat 147 - 175 (O) | 's-Gravenhage | 2562CD | Details |
Franklinstraat 177 - 203 (O) | 's-Gravenhage | 2562CE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 390 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 195 |
Niet-westerse allochtonen | 76.67 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.0 % |
15 tot 25 jaar | 16.9 % |
25 tot 45 jaar | 47.2 % |
25 tot 45 jaar | 47.2 % |
45 tot 65 jaar | 18.6 % |
65 tot 75 jaar | 3.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 230 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 61.4 % |
Eenouderhuishoudens | 8.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 11.3 % |
Meerpersoonshuish. | 19.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 42.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |