Edisonstraat 1 - 45 (O) | 's-Gravenhage | 2561BA | Details |
Edisonstraat 2 - 42 (E) | 's-Gravenhage | 2561BE | Details |
Edisonstraat 44 - 70 (E) | 's-Gravenhage | 2561BG | Details |
Edisonstraat 47 - 69 (O) | 's-Gravenhage | 2561BB | Details |
Edisonstraat 71 - 113 (O) | 's-Gravenhage | 2561BC | Details |
Edisonstraat 72 - 108 (E) | 's-Gravenhage | 2561BH | Details |
Edisonstraat 110 - 134 (E) | 's-Gravenhage | 2561BJ | Details |
Edisonstraat 115 - 147 (O) | 's-Gravenhage | 2561BD | Details |
Edisonstraat 136 - 158 (E) | 's-Gravenhage | 2561BK | Details |
Edisonstraat 170 (E) | 's-Gravenhage | 2561BL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 345 |
Aantal mannen | 185 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 59.13 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7.3 % |
15 tot 25 jaar | 15.4 % |
25 tot 45 jaar | 50.7 % |
25 tot 45 jaar | 50.7 % |
45 tot 65 jaar | 21.9 % |
65 tot 75 jaar | 2.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 215 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 60.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.8 % |
Meerpersoonshuish. | 20.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |