Cornelis Jolstraat 1 - 33 (O) | 's-Gravenhage | 2584EL | Details |
Cornelis Jolstraat 2 - 20 (E) | 's-Gravenhage | 2584ER | Details |
Cornelis Jolstraat 22 - 44 (E) | 's-Gravenhage | 2584ES | Details |
Cornelis Jolstraat 35 - 69 (O) | 's-Gravenhage | 2584EM | Details |
Cornelis Jolstraat 46 - 62 (E) | 's-Gravenhage | 2584ET | Details |
Cornelis Jolstraat 64 - 80 (E) | 's-Gravenhage | 2584EV | Details |
Cornelis Jolstraat 71 - 95 (O) | 's-Gravenhage | 2584EN | Details |
Cornelis Jolstraat 97 - 117 (O) | 's-Gravenhage | 2584EP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 280 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 140 |
Niet-westerse allochtonen | 16.43 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.9 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
45 tot 65 jaar | 34.4 % |
65 tot 75 jaar | 4.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 36.7 % |
Eenouderhuishoudens | 7.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 29.6 % |
Meerpersoonshuish. | 26.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 95 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |