Cornelis Houtmanstraat 2 - 46 (E) | 's-Gravenhage | 2593RH | Details |
Cornelis Houtmanstraat 3 - 35 (O) | 's-Gravenhage | 2593RD | Details |
Cornelis Houtmanstraat 48 - 88 (E) | 's-Gravenhage | 2593RJ | Details |
Cornelis Houtmanstraat 49 - 97 (O) | 's-Gravenhage | 2593RE | Details |
Cornelis Houtmanstraat 90 - 130 (E) | 's-Gravenhage | 2593RK | Details |
Cornelis Houtmanstraat 99 - 135 (O) | 's-Gravenhage | 2593RG | Details |
Cornelis Houtmanstraat 140 - 158 (E) | 's-Gravenhage | 2593RL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 195 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 65.13 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.3 % |
15 tot 25 jaar | 5.8 % |
25 tot 45 jaar | 40.1 % |
25 tot 45 jaar | 40.1 % |
45 tot 65 jaar | 30.5 % |
65 tot 75 jaar | 5.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 52.4 % |
Eenouderhuishoudens | 7.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.0 % |
Meerpersoonshuish. | 25.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 120 |
Gem. woningwaarde | € 86.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |