Schenkeldijk 1 - 51 (O) | 's-Gravendeel | 3295EC | Details |
Schenkeldijk 2 - 50 (E) | 's-Gravendeel | 3295EG | Details |
Schenkeldijk 52 - 82 (E) | 's-Gravendeel | 3295EH | Details |
Schenkeldijk 53 - 115 (O) | 's-Gravendeel | 3295ED | Details |
Schenkeldijk 84 - 120 (E) | 's-Gravendeel | 3295EJ | Details |
Schenkeldijk 117 - 137 (O) | 's-Gravendeel | 3295EE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 330 |
Aantal mannen | 165 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 2.42 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.8 % |
15 tot 25 jaar | 9.0 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
25 tot 45 jaar | 27.0 % |
45 tot 65 jaar | 34.1 % |
65 tot 75 jaar | 8.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 14.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.7 % |
Meerpersoonshuish. | 40.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 125 |
Gem. woningwaarde | € 241.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |