Zestienhovensekade 3 - 41 (O) | Rotterdam | 3043KH | Details |
Zestienhovensekade 4 - 196 (E) | Rotterdam | 3043KV | Details |
Zestienhovensekade 43 - 71 (O) | Rotterdam | 3043KJ | Details |
Zestienhovensekade 81 - 105 (O) | Rotterdam | 3043KK | Details |
Zestienhovensekade 107 - 145 (O) | Rotterdam | 3043KL | Details |
Zestienhovensekade 147 - 203 (O) | Rotterdam | 3043KM | Details |
Zestienhovensekade 198 - 248 (E) | Rotterdam | 3043KW | Details |
Zestienhovensekade 211 - 271 (O) | Rotterdam | 3043KN | Details |
Zestienhovensekade 250 - 298 (E) | Rotterdam | 3043KX | Details |
Zestienhovensekade 300 - 380 (E) | Rotterdam | 3043KZ | Details |
Zestienhovensekade 335 - 379 (O) | Rotterdam | 3043KP | Details |
Zestienhovensekade 381 - 449 (O) | Rotterdam | 3043KR | Details |
Zestienhovensekade 451 - 495 (O) | Rotterdam | 3043KS | Details |
Zestienhovensekade 497 - 555 (O) | Rotterdam | 3043KT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 665 |
Aantal mannen | 335 |
Aantal vrouwen | 335 |
Niet-westerse allochtonen | 6.77 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.4 % |
15 tot 25 jaar | 11.3 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
45 tot 65 jaar | 34.0 % |
65 tot 75 jaar | 11.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 285 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 25.4 % |
Eenouderhuishoudens | 5.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 30.4 % |
Meerpersoonshuish. | 38.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 290 |
Gem. woningwaarde | € 142.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |