Vruchtentuin 2 - 74 (E) | Rotterdam | 3078TL | Details |
Vruchtentuin 81 - 113 (O) | Rotterdam | 3078TK | Details |
Vruchtentuin 82 - 134 (E) | Rotterdam | 3078TM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 205 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 93.17 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 31.7 % |
15 tot 25 jaar | 16.4 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
45 tot 65 jaar | 17.2 % |
65 tot 75 jaar | 5.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 37.6 % |
Eenouderhuishoudens | 26.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.9 % |
Meerpersoonshuish. | 14.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Gem. woningwaarde | € 102.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |