Van Oldenbarneveltstraat 86 - 122 (E) | Rotterdam | 3012GV | Details |
Van Oldenbarneveltstraat 91 - 121 (O) | Rotterdam | 3012GS | Details |
Van Oldenbarneveltstraat 123 - 139 (O) | Rotterdam | 3012GT | Details |
Van Oldenbarneveltstraat 124 - 138 (E) | Rotterdam | 3012GW | Details |
Van Oldenbarneveltstraat 142 - 158 (E) | Rotterdam | 3012GX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 92.31 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.6 % |
25 tot 45 jaar | 38.2 % |
25 tot 45 jaar | 38.2 % |
45 tot 65 jaar | 19.7 % |
65 tot 75 jaar | 9.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 72.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.0 % |
Meerpersoonshuish. | 22.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |