Taselaarstraat 2 - 52 (E) | Rotterdam | 3078VN | Details |
Taselaarstraat 5 - 19 (O) | Rotterdam | 3078VM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 233.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 43.0 % |
15 tot 25 jaar | 17.0 % |
25 tot 45 jaar | 23.0 % |
25 tot 45 jaar | 23.0 % |
45 tot 65 jaar | 13.0 % |
65 tot 75 jaar | 3.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.8 |
Eenpersoonshuish. | 0.0 % |
Eenouderhuishoudens | 50.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.0 % |
Meerpersoonshuish. | 13.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |