Ringdijk 10 - 16 (E) | Rotterdam | 3054KW | Details |
Ringdijk 18 - 40 (E) | Rotterdam | 3053KS | Details |
Ringdijk 19 (O) | Rotterdam | 3053KS | Details |
Ringdijk 43 - 73 (O) | Rotterdam | 3052KS | Details |
Ringdijk 50 - 74 (E) | Rotterdam | 3052KS | Details |
Ringdijk 76 - 92 (E) | Rotterdam | 3054KV | Details |
Ringdijk 125 - 221 (O) | Rotterdam | 3052KT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 165 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 20.61 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 7.3 % |
25 tot 45 jaar | 16.6 % |
25 tot 45 jaar | 16.6 % |
45 tot 65 jaar | 36.0 % |
65 tot 75 jaar | 10.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 36.3 % |
Eenouderhuishoudens | 6.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.5 % |
Meerpersoonshuish. | 28.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 165.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |