Ribeslaan 1 - 45 (O) | Rotterdam | 3053MJ | Details |
Ribeslaan 2 - 28 (E) | Rotterdam | 3053MN | Details |
Ribeslaan 30 - 46 (E) | Rotterdam | 3053MP | Details |
Ribeslaan 49 - 69 (O) | Rotterdam | 3053MK | Details |
Ribeslaan 50 - 74 (E) | Rotterdam | 3053MR | Details |
Ribeslaan 71 - 97 (O) | Rotterdam | 3053ML | Details |
Ribeslaan 76 - 98 (E) | Rotterdam | 3053MS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 295 |
Aantal mannen | 145 |
Aantal vrouwen | 155 |
Niet-westerse allochtonen | 8.81 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 30.7 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
45 tot 65 jaar | 28.6 % |
65 tot 75 jaar | 7.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 3.1 |
Eenpersoonshuish. | 9.4 % |
Eenouderhuishoudens | 7.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 57.9 % |
Meerpersoonshuish. | 25.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 88.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |