Paul Desmondsingel 2 - 124 (E) | Rotterdam | 3069XT | Details |
Paul Desmondsingel 126 - 184 (E) | Rotterdam | 3069RW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 240 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 4.17 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.9 % |
15 tot 25 jaar | 18.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
45 tot 65 jaar | 34.8 % |
65 tot 75 jaar | 5.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 15.2 % |
Eenouderhuishoudens | 10.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 236.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |