Oostzeedijk Beneden 3 - 21 (O) | Rotterdam | 3062VJ | Details |
Oostzeedijk Beneden 23 - 35 (O) | Rotterdam | 3062VK | Details |
Oostzeedijk Beneden 39 - 53 (O) | Rotterdam | 3062VL | Details |
Oostzeedijk Beneden 57 - 75 (O) | Rotterdam | 3062VM | Details |
Oostzeedijk Beneden 77 - 87 (O) | Rotterdam | 3061VN | Details |
Oostzeedijk Beneden 93 - 115 (O) | Rotterdam | 3061VP | Details |
Oostzeedijk Beneden 153 - 163 (O) | Rotterdam | 3061VR | Details |
Oostzeedijk Beneden 193 - 203 (O) | Rotterdam | 3061VS | Details |
Oostzeedijk Beneden 205 - 221 (O) | Rotterdam | 3061VT | Details |
Oostzeedijk Beneden 225 - 229 (O) | Rotterdam | 3061VV | Details |
Oostzeedijk Beneden 231 - 239 (O) | Rotterdam | 3061VW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 305 |
Aantal mannen | 160 |
Aantal vrouwen | 145 |
Niet-westerse allochtonen | 81.97 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.5 % |
15 tot 25 jaar | 34.0 % |
25 tot 45 jaar | 36.1 % |
25 tot 45 jaar | 36.1 % |
45 tot 65 jaar | 15.3 % |
65 tot 75 jaar | 2.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 195 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 69.2 % |
Eenouderhuishoudens | 4.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 7.5 % |
Meerpersoonshuish. | 19.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Gem. woningwaarde | € 58.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |