Oostzeedijk 2 - 20 (E) | Rotterdam | 3063BB | Details |
Oostzeedijk 26 - 38 (E) | Rotterdam | 3063BC | Details |
Oostzeedijk 40 - 58 (E) | Rotterdam | 3063BD | Details |
Oostzeedijk 60 - 68 (E) | Rotterdam | 3063BE | Details |
Oostzeedijk 72 - 118 (E) | Rotterdam | 3063BG | Details |
Oostzeedijk 120 - 136 (E) | Rotterdam | 3063BH | Details |
Oostzeedijk 138 - 150 (E) | Rotterdam | 3063BJ | Details |
Oostzeedijk 152 - 162 (E) | Rotterdam | 3063BK | Details |
Oostzeedijk 164 - 170 (E) | Rotterdam | 3063BL | Details |
Oostzeedijk 182 (E) | Rotterdam | 3063BM | Details |
Oostzeedijk 222 - 250 (E) | Rotterdam | 3063BP | Details |
Oostzeedijk 241 - 245 (O) | Rotterdam | 3061CX | Details |
Oostzeedijk 270 - 276 (E) | Rotterdam | 3063CA | Details |
Oostzeedijk 294 - 308 (E) | Rotterdam | 3063CB | Details |
Oostzeedijk 310 - 344 (E) | Rotterdam | 3063CC | Details |
Oostzeedijk 346 - 364 (E) | Rotterdam | 3063CD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 475 |
Aantal mannen | 260 |
Aantal vrouwen | 215 |
Niet-westerse allochtonen | 40.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.4 % |
15 tot 25 jaar | 41.6 % |
25 tot 45 jaar | 37.3 % |
25 tot 45 jaar | 37.3 % |
45 tot 65 jaar | 10.9 % |
65 tot 75 jaar | 2.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 345 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 71.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 5.4 % |
Meerpersoonshuish. | 20.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 205 |
Gem. woningwaarde | € 78.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |