Andere straten met postcode 3069XT | |||
---|---|---|---|
Paul Desmondsingel 2 - 124 (E) | Rotterdam | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 6 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
25 tot 45 jaar | 28 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 32 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 197.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |