Lester Youngstraat 2 - 30 (E) | Rotterdam | 3069XM | Details |
Lester Youngstraat 11 - 17 (O) | Rotterdam | 3069XM | Details |
Lester Youngstraat 19 (O) | Rotterdam | 3069XT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 7.37 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.2 % |
15 tot 25 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 27.2 % |
25 tot 45 jaar | 27.2 % |
45 tot 65 jaar | 32.3 % |
65 tot 75 jaar | 7.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 19.1 % |
Eenouderhuishoudens | 11.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.1 % |
Meerpersoonshuish. | 32.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 148.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |