Kerstendijk 1 - 69 (O) | Rotterdam | 3079ET | Details |
Kerstendijk 10 - 40 (E) | Rotterdam | 3079EX | Details |
Kerstendijk 71 - 149 (O) | Rotterdam | 3079EV | Details |
Kerstendijk 151 - 169 (O) | Rotterdam | 3079EW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 165 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 76.36 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.0 % |
15 tot 25 jaar | 17.1 % |
25 tot 45 jaar | 28.8 % |
25 tot 45 jaar | 28.8 % |
45 tot 65 jaar | 18.6 % |
65 tot 75 jaar | 13.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 47.4 % |
Eenouderhuishoudens | 13.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.6 % |
Meerpersoonshuish. | 24.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 91.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |