Coolhaven 1 - 375 (O) | Rotterdam | 3015GC | Details |
Coolhaven 2 - 16 (E) | Rotterdam | 3024AA | Details |
Coolhaven 18 - 26 (E) | Rotterdam | 3024AB | Details |
Coolhaven 28 - 40 (E) | Rotterdam | 3024AC | Details |
Coolhaven 42 - 58 (E) | Rotterdam | 3024AD | Details |
Coolhaven 56 - 64 (E) | Rotterdam | 3024AE | Details |
Coolhaven 66 - 96 (E) | Rotterdam | 3024AG | Details |
Coolhaven 98 - 100 (E) | Rotterdam | 3024AH | Details |
Coolhaven 102 - 106 (E) | Rotterdam | 3024AJ | Details |
Coolhaven 118 - 138 (E) | Rotterdam | 3024AK | Details |
Coolhaven 140 - 152 (E) | Rotterdam | 3024AL | Details |
Coolhaven 154 - 206 (E) | Rotterdam | 3024AM | Details |
Coolhaven 208 - 236 (E) | Rotterdam | 3024AN | Details |
Coolhaven 238 - 240 (E) | Rotterdam | 3024AP | Details |
Coolhaven 411 - 579 (O) | Rotterdam | 3023BA | Details |
Coolhaven 450 - 600 (E) | Rotterdam | 3024AR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 880 |
Aantal mannen | 540 |
Aantal vrouwen | 350 |
Niet-westerse allochtonen | 35.91 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.2 % |
15 tot 25 jaar | 25.3 % |
25 tot 45 jaar | 43.0 % |
25 tot 45 jaar | 43.0 % |
45 tot 65 jaar | 18.9 % |
65 tot 75 jaar | 5.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 535 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 58.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 4.9 % |
Meerpersoonshuish. | 34.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 455 |
Gem. woningwaarde | € 92.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |