Bloemkwekersstraat 1 - 159 (O) | Rotterdam | 3014PA | Details |
Bloemkwekersstraat 2 - 28 (E) | Rotterdam | 3014PB | Details |
Bloemkwekersstraat 30 - 50 (E) | Rotterdam | 3014PC | Details |
Bloemkwekersstraat 72 - 78 (E) | Rotterdam | 3014PE | Details |
Bloemkwekersstraat 80 - 92 (E) | Rotterdam | 3014PG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 295 |
Aantal mannen | 140 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 93.56 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.1 % |
15 tot 25 jaar | 15.4 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
45 tot 65 jaar | 31.0 % |
65 tot 75 jaar | 7.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 165 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 57.1 % |
Eenouderhuishoudens | 12.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.5 % |
Meerpersoonshuish. | 17.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 150 |
Gem. woningwaarde | € 113.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |