Beukelsweg 1 - 7 (O) | Rotterdam | 3022GA | Details |
Beukelsweg 2 - 24 (E) | Rotterdam | 3022GH | Details |
Beukelsweg 9 - 29 (O) | Rotterdam | 3022GB | Details |
Beukelsweg 26 - 48 (E) | Rotterdam | 3022GJ | Details |
Beukelsweg 31 - 43 (O) | Rotterdam | 3022GC | Details |
Beukelsweg 45 - 63 (O) | Rotterdam | 3022GD | Details |
Beukelsweg 50 - 66 (E) | Rotterdam | 3022GK | Details |
Beukelsweg 65 - 77 (O) | Rotterdam | 3022GE | Details |
Beukelsweg 68 - 84 (E) | Rotterdam | 3022GL | Details |
Beukelsweg 79 - 141 (O) | Rotterdam | 3022GG | Details |
Beukelsweg 86 - 138 (E) | Rotterdam | 3022GM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 570 |
Aantal mannen | 300 |
Aantal vrouwen | 260 |
Niet-westerse allochtonen | 78.25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 19.5 % |
25 tot 45 jaar | 38.5 % |
25 tot 45 jaar | 38.5 % |
45 tot 65 jaar | 18.2 % |
65 tot 75 jaar | 5.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 305 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 56.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.4 % |
Meerpersoonshuish. | 24.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 245 |
Gem. woningwaarde | € 82.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |