Apollostraat 4 - 76 (E) | Rotterdam | 3054TA | Details |
Apollostraat 161 - 163 (O) | Rotterdam | 3054TB | Details |
Apollostraat 301 - 561 (O) | Rotterdam | 3054TC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 425 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 280 |
Niet-westerse allochtonen | 8.24 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.0 % |
15 tot 25 jaar | 4.0 % |
25 tot 45 jaar | 10.2 % |
25 tot 45 jaar | 10.2 % |
45 tot 65 jaar | 12.3 % |
65 tot 75 jaar | 13.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 56.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 200 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 68.4 % |
Eenouderhuishoudens | 4.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.4 % |
Meerpersoonshuish. | 25.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 210 |
Gem. woningwaarde | € 162.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |