Bloemenstraat 1 - 59 (O) | Ridderkerk | 2981BD | Details |
Bloemenstraat 2 - 64 (E) | Ridderkerk | 2981BE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 7.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 10.7 % |
25 tot 45 jaar | 22.7 % |
25 tot 45 jaar | 22.7 % |
45 tot 65 jaar | 35.7 % |
65 tot 75 jaar | 8.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 22.5 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.5 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 321.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |