Schaepmanlaan 1 - 19 (O) | Pijnacker | 2641WJ | Details |
Schaepmanlaan 2 - 18 (E) | Pijnacker | 2641WJ | Details |
Schaepmanlaan 20 - 40 (E) | Pijnacker | 2641WK | Details |
Schaepmanlaan 21 - 39 (O) | Pijnacker | 2641WK | Details |
Schaepmanlaan 42 (E) | Pijnacker | 2641WL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 76.19 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.3 % |
25 tot 45 jaar | 25.7 % |
25 tot 45 jaar | 25.7 % |
45 tot 65 jaar | 16.2 % |
65 tot 75 jaar | 6.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 31.0 % |
Eenouderhuishoudens | 24.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 18.5 % |
Meerpersoonshuish. | 16.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 174.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |