Oude Leedeweg 2 - 32 (E) | Pijnacker | 2641NR | Details |
Oude Leedeweg 5 - 29 (O) | Pijnacker | 2641NL | Details |
Oude Leedeweg 31 - 77 (O) | Pijnacker | 2641NM | Details |
Oude Leedeweg 34 - 62 (E) | Pijnacker | 2641NS | Details |
Oude Leedeweg 82 - 94 (E) | Pijnacker | 2641SH | Details |
Oude Leedeweg 83 - 125 (O) | Pijnacker | 2641NN | Details |
Oude Leedeweg 129 - 155 (O) | Pijnacker | 2641NP | Details |
Oude Leedeweg 159 - 193 (O) | Pijnacker | 2641SE | Details |
Oude Leedeweg 195 - 215 (O) | Pijnacker | 2641SG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 330 |
Aantal mannen | 170 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.2 % |
15 tot 25 jaar | 9.8 % |
25 tot 45 jaar | 26.4 % |
25 tot 45 jaar | 26.4 % |
45 tot 65 jaar | 28.6 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 24.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.2 % |
Meerpersoonshuish. | 38.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 115 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |