Zinkweg 7 - 29 (O) | Oud-Beijerland | 3262BA | Details |
Zinkweg 8 - 30 (E) | Oud-Beijerland | 3262BA | Details |
Zinkweg 31 - 59 (O) | Oud-Beijerland | 3262BB | Details |
Zinkweg 34 - 64 (E) | Oud-Beijerland | 3262BB | Details |
Zinkweg 65 - 95 (O) | Oud-Beijerland | 3262BC | Details |
Zinkweg 66 - 92 (E) | Oud-Beijerland | 3262BC | Details |
Zinkweg 96 - 118 (E) | Oud-Beijerland | 3262BD | Details |
Zinkweg 97 - 113 (O) | Oud-Beijerland | 3262BD | Details |
Zinkweg 119 - 139 (O) | Oud-Beijerland | 3262BE | Details |
Zinkweg 120 - 140 (E) | Oud-Beijerland | 3262BE | Details |
Zinkweg 141 - 171 (O) | Oud-Beijerland | 3262BG | Details |
Zinkweg 144 - 170 (E) | Oud-Beijerland | 3262BG | Details |
Zinkweg 182 - 346 (E) | Oud-Beijerland | 3262BH | Details |
Zinkweg 183 - 283 (O) | Oud-Beijerland | 3262BH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 625 |
Aantal mannen | 320 |
Aantal vrouwen | 300 |
Niet-westerse allochtonen | 4.16 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.9 % |
15 tot 25 jaar | 13.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
25 tot 45 jaar | 23.5 % |
45 tot 65 jaar | 35.8 % |
65 tot 75 jaar | 7.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 240 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 17.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.6 % |
Meerpersoonshuish. | 37.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 230 |
Gem. woningwaarde | € 265.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |