Dorpsstraat 1 - 49 (O) | Nootdorp | 2631CR | Details |
Dorpsstraat 2 - 54 (E) | Nootdorp | 2631CT | Details |
Dorpsstraat 56 - 90 (E) | Nootdorp | 2631CV | Details |
Dorpsstraat 75 - 107 (O) | Nootdorp | 2631BW | Details |
Dorpsstraat 111 - 173 (O) | Nootdorp | 2631BX | Details |
Dorpsstraat 175 - 227 (O) | Nootdorp | 2631BZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 14.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.2 % |
15 tot 25 jaar | 5.7 % |
25 tot 45 jaar | 11.8 % |
25 tot 45 jaar | 11.8 % |
45 tot 65 jaar | 10.2 % |
65 tot 75 jaar | 19.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 41.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 71.0 % |
Eenouderhuishoudens | 2.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 5.3 % |
Meerpersoonshuish. | 21.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 95 |
Gem. woningwaarde | € 175.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |