Kerkstraat 1 - 11 (O) | Noordwijkerhout | 2211RA | Details |
Kerkstraat 2 - 32 (E) | Noordwijkerhout | 2211RJ | Details |
Kerkstraat 15 - 35 (O) | Noordwijkerhout | 2211RB | Details |
Kerkstraat 34 - 60 (E) | Noordwijkerhout | 2211RK | Details |
Kerkstraat 37 - 53 (O) | Noordwijkerhout | 2211RC | Details |
Kerkstraat 55 - 77 (O) | Noordwijkerhout | 2211RD | Details |
Kerkstraat 62 - 78 (E) | Noordwijkerhout | 2211RL | Details |
Kerkstraat 82 - 114 (E) | Noordwijkerhout | 2211RM | Details |
Kerkstraat 83 - 103 (O) | Noordwijkerhout | 2211RE | Details |
Kerkstraat 105 - 109 (O) | Noordwijkerhout | 2211RG | Details |
Kerkstraat 111 - 123 (O) | Noordwijkerhout | 2211RH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 490 |
Aantal mannen | 250 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 5.1 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.3 % |
15 tot 25 jaar | 15.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.2 % |
25 tot 45 jaar | 24.2 % |
45 tot 65 jaar | 30.4 % |
65 tot 75 jaar | 8.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 200 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 30.5 % |
Eenouderhuishoudens | 5.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.7 % |
Meerpersoonshuish. | 26.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 180 |
Gem. woningwaarde | € 178.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |