Hoge Noordweg 2 - 16 (E) | Naaldwijk | 2671DX | Details |
Hoge Noordweg 5 - 17 (O) | Naaldwijk | 2671DX | Details |
Hoge Noordweg 18 - 30 (E) | Naaldwijk | 2671DZ | Details |
Hoge Noordweg 19 - 29 (O) | Naaldwijk | 2671DZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 115 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 1.74 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.6 % |
15 tot 25 jaar | 20.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
45 tot 65 jaar | 32.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 3.4 |
Eenpersoonshuish. | 5.6 % |
Eenouderhuishoudens | 3.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 64.4 % |
Meerpersoonshuish. | 27.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |