Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 56 % |
65 tot 75 jaar | 28 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.80 |
Eenpersoonshuish. | 30 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 10 % |
Meerpersoonshuish. | 50 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |